
2W
Paketgröße 18,00 cm * 20,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Wasserbrunnen-Magnetventil Unterwasser-Ventil
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | 2W-500-50 |
| Verwendung | Lufttransport-Schraubendreher, Schlagschrauber, Druckluftbohrer, Schleifmaschinen, Luftkompressor, Luftleitung |
| Marke | Appellieren |
| Arbeitstemperatur | Normale Temperatur |
| Material | Edelstahl |
| Druck | 0~1,0 MPa |
| Spulenspannung | DC12~24V (±10%), AC110~220V, 50/60Hz |
| Medien | Wasser, Luft, Gas, Öl, Flüssigkeit |
| Leistung | Magnet |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 2 Zoll |
| Warenzeichen | APPELLIEREN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8481804090 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 18,00 cm * 20,00 cm * 5,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Wasserbrunnen-Magnetventil, Unterwasser-Ventilkörper aus Cu-Legierung


Grundinformation
| Modell Nr. | 2W-500-50 | Stromversorgung | AC-Magnetventil |
| Verwendung | Ablaufsteuerung | Standard | GB |
| Anwendung | Industrielle Wassernutzung | Zertifizierung | ISO, CE |
| Faden | G,PT,NPT,BSPP | Anschlussgröße | 1/8"~2" |
| Qualität | Hoch | Preis | Niedrig |
| Service | Gut | Warenzeichen | APPELLIEREN |
| Transportpaket | Plastiktüte und Karton | Spezifikation | CE, ISO |
| Herkunft | China | HS-Code | 8481804090 |
Technische Daten: Es handelt sich um ein Zwei-Wege-Magnetventil mit direkter Wirkungsweise. Es verfügt über eine Membrandichtungsstruktur mit einer Null-Differenzdruck-Startfunktion, einer schönen Form und einem großen Durchfluss. Es handelt sich um ein Schaltelement, das am häufigsten in modernen Industrierohrleitungen verwendet wird.
| Modell | 2W-500-50 |
| Arbeitsmedium | Luft, Wasser, Öl, Gas |
| Betrieb | Direktes Handeln |
| Schauspieltyp | Normalerweise geschlossen |
| Öffnungsgröße (mm) | 20 |
| CV-Wert | 4.8 |
| Anschlussgröße | 2 Zoll |
| Anschlussgröße | 2 Zoll |
| Viskosität der Betriebsflüssigkeit | 20 CST unten |
| Betriebsdruck | Luft: 0~1,0 MPa, Wasser: 0~0,7 MPa, Öl: 0,9 MPa |
| Max. Druckfestigkeit | 1,0 MPa |
| Betriebstemperatur | NBR für -5 ~80°C |
| Spannungsbereich | ±10 % |
| Material des Körpers | Messing |
| Material der Öldichtung | NBR |
Über AngRui
1.Seit 2010. Etwa 10 Jahre Herstellung und Export.2.Hauptprodukte: Magnetventil, Pneumatikanschluss, PU-Rohr, Hydraulikzylinder.3. Hauptmärkte: Amerika, Europa, Brasilien usw. 4. Wir akzeptieren Western Union, TT, L/C-Zahlungen.5. Fachgerechte Verpackung zum Schutz der Produkte beim Versand.6. OEM ist akzeptabel.7. Musterbestellung ist akzeptabel8. Schnelle Antwort auf alle Ihre Fragen.9. 100 % Qualitätstest vor dem Verpacken. Kurze Lieferzeit für Standardprodukte.













